Stable Yields
Earn and compare the best stablecoin yields across major DeFi protocols
| Stablecoin | Project | APY ▼ | 30d Avg. | 90d Avg. | TVL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.49% | 6.74% | 5.95% | $80.3M | |||
| 6.33% | 6.22% | 5.77% | $7.5M | |||
| 5.73% | 6.37% | 7.26% | $17.2M | |||
| 5.10% | 4.85% | 4.30% | $36.2M | |||
| 5.07% | 4.82% | 4.31% | $1.3B | |||
| 4.82% | 5.28% | 7.79% | $4.2M | |||
| 4.60% | 4.60% | 4.44% | $164.1M | |||
| 4.31% | 3.37% | 3.16% | $5.7M | |||
| US Treasury Yield: 4.04% | 3.60% | 3.62% | 3.58% | $4.5B | ||
| 3.23% | 1.93% | 1.83% | $16.1M | |||
| 3.14% | 6.80% | 7.51% | $6.9M | |||
| 1.43% | 1.31% | 0.95% | $27.2M | |||
| 1.03% | 3.14% | 3.29% | $10.5M |
Last updated: September 26, 2026 at 12:37:44
90d APY evolution for the current Top 5
Stables without Defillama support will not show
| Pool | Project | Total APR ▼ | TVL | |
|---|---|---|---|---|
| 18.58% | $1.5M | |||
| 17.63% | $331.1k | |||
| 17.13% | $133.9k | |||
| 16.39% | $1.9M | |||
| 15.97% | $2.7M | |||
| 15.73% | $1.2M | |||
| 15.58% | $8.6M | |||
| 15.37% | $6.8M | |||
| 14.39% | $922.5k | |||
| 11.75% | $2.1M | |||
| 9.94% | $5M | |||
| 9.35% | $331.5k | |||
| 8.35% | $323.7k | |||
| 8.28% | $14.2M | |||
| 8.19% | $3.1M | |||
| 8.04% | $137.6k | |||
| 7.94% | $878k | |||
| 7.89% | $253k | |||
| 7.75% | $1.1M | |||
| 7.70% | $104.9k | |||
| 7.38% | $138k | |||
| 6.98% | $460.1k | |||
| 6.70% | $5.6M | |||
| 6.38% | $5.7M | |||
| 6.37% | $1.1M | |||
| 6.19% | $146.1k | |||
| 6.19% | $1.6M | |||
| 6.13% | $6.1M | |||
| 6.04% | $52.3M | |||
| 5.99% | $1.1M | |||
| 5.95% | $13M | |||
| 5.69% | $2.3M | |||
| 4.71% | $1M | |||
| 4.70% | $854.4k | |||
| 4.53% | $0 | |||
| 4.30% | $7M | |||
| 4.23% | $65.4M | |||
| 3.89% | $3.7M | |||
| 3.72% | $11.9M | |||
| 3.27% | $11.9M | |||
| 3.27% | $1.6M |
Pools that include at least one stablecoin from the Stables list